Under-18 and 16 girls invited for Irish assessment sessions
The following players have been invited for assessment for girls’ national Under-18 and 16 sessions on Sunday, December 19th following the most recent round of Interprovincial matches.
- U18 Girls session will be held in Abbotstown from 130pm-500pm
- U16 Girls session will be held in Loreto Foxrock from 1030am – 130pm
Team managers will be in touch with players regarding details of the sessions.
Ireland Under-18
| NAME | SURNAME | PROVINCE | Goalkeeper | |
| 1 | ELLA | PASLEY | LEINSTER | |
| 2 | AVA | MALEADY | LEINSTER | |
| 3 | GEORGIE | FOTTERELL | LEINSTER | |
| 4 | ALEX | GALLAGHER | LEINSTER | |
| 5 | ROISIN | SEXTON | LEINSTER | |
| 6 | SALLY | TRAYNOR | LEINSTER | |
| 7 | MIKAYLA | POWER | LEINSTER | |
| 8 | SARAH | MCFARLAND | LEINSTER | |
| 9 | REBECCA | CARTHY | LEINSTER | |
| 10 | CHARLOTTE | O’NEILL | LEINSTER | |
| 11 | JESSICA | MCCONN WALSH | LEINSTER | |
| 12 | CAOIMHE | SEYMOUR | LEINSTER | GK |
| 13 | ZOE | HANDCOCK | LEINSTER SOUTH | |
| 14 | ISOBEL | COLLINS | LEINSTER SOUTH | |
| 15 | ERIN | LLOYD | LEINSTER SOUTH | GK |
| 16 | DOIREANN | MCCURDY | LEINSTER SOUTH | GK |
| 17 | CAOIMHE | CLEARY | CONNACHT | |
| 18 | LARA | SWANN | CONNACHT | |
| 19 | LAUREN | O’DONNELL | CONNACHT | |
| 20 | KATIE | MOORE | MUNSTER | |
| 21 | RUBY | WALSH | MUNSTER | |
| 22 | JENNY | MCLAUGHLIN | MUNSTER | |
| 23 | KATE | RYAN | MUNSTER | |
| 24 | SARAH | FITZGERALD | MUNSTER | |
| 25 | ROBYN | MURPHY | MUNSTER | |
| 26 | AOIBHEANN | COLLINS | MUNSTER | |
| 27 | OLIVIA | BEATTIE | ULSTER | |
| 28 | ALEX | BYRNE | ULSTER | |
| 29 | ANNA | PIM | ULSTER | |
| 30 | EVA | GASTON | ULSTER | |
| 31 | DARCY | MCGALL | ULSTER | |
| 32 | KAIA | MOORE | ULSTER | |
| 33 | GABRIELLA | SCOTT | ULSTER | |
| 34 | JODIE | SIMMONS | ULSTER | |
| 35 | ELLA | BROWN | ULSTER | |
| 36 | SARAH | KIRGAN | ULSTER | |
| 37 | EMMA | UPRICHARD | ULSTER | |
| 38 | AOIFE | DOYLE | ULSTER | GK |
Ireland Under-16
| NAME | SURNAME | PROVINCE | NOTE | |
| 1 | LUCY | MCGOLDRICK | LEINSTER | GK |
| 2 | MILLIE | JERMAN | LEINSTER | |
| 3 | ORLA | YOUNG HUGHES | LEINSTER | |
| 4 | MILLA | FULTON | LEINSTER | |
| 5 | ISOBEL | FIELD | LEINSTER | |
| 6 | ALIYA | DAVIS | LEINSTER | |
| 7 | AOIFE | O’MEARA | LEINSTER | |
| 8 | SARAH | BYRNE | LEINSTER | |
| 9 | EMILIE | O’BRIEN | LEINSTER | |
| 10 | SOPHIE | KENNEDY | LEINSTER | |
| 11 | RUBY | MULLEN | LEINSTER | |
| 12 | SOPHIE | ENGLISH | LEINSTER | |
| 13 | AMY | HANDCOCK | LEINSTER SOUTH | |
| 14 | ISABELLE | LEDSEME | LEINSTER SOUTH | |
| 15 | EMMA | SIMMONS | LEINSTER SOUTH | |
| 16 | MOLLY | FINLEY | LEINSTER SOUTH | |
| 17 | CAMILLE | MADDEN | LEINSTER SOUTH | |
| 18 | GRAINNE | MOLLOY | LEINSTER SOUTH | GK |
| 19 | ROBIN | CAREN | MUNSTER | GK |
| 20 | ANNA | CAMPBELL | MUNSTER | |
| 21 | AMY | NOONAN | MUNSTER | |
| 22 | ROISIN | O’BRIEN | MUNSTER | |
| 23 | CAOIMHE | GAFFNEY | MUNSTER | |
| 24 | ROISIN | HEANEY | CONNACHT | |
| 25 | MEABH | MCLOUGHLIN | CONNACHT | |
| 26 | CHLOE | PATTON | ULSTER | |
| 27 | SCARLETT | TAYLOR | ULSTER | |
| 28 | EMILY | CRAWFORD | ULSTER | |
| 29 | JONI | CUNNINGHAM | ULSTER | |
| 30 | RACHEL | LENNON | ULSTER | |
| 31 | REBEKAH | LENNON | ULSTER | |
| 32 | ANNIE | CUNNINGHAM | ULSTER | |
| 33 | DARCY | SHIELDS | ULSTER | |
| 34 | KIA | MCCARTNEY | ULSTER | |
| 35 | KATIE | HERRON | ULSTER | |
| 36 | KATE | SPILLANE | ULSTER | |
| 37 | CHARLIE | BOWMAN | ULSTER | GK |
| 38 | LOLA | HENDERSON | ULSTER | GK |










